Berikut ini adalah informasi Daftar Harga Komoditas Pertanian Kabupaten Karo, Senin 28 Agustus 2023, Jam 19.30 WIB.

Daftar Harga Komoditas

NO NAMA BARANG HARGA (RP) SATUAN
1 Ercis Berastagi 13.000 - 10.000 KG
2 Brokoli 2.500 - 3.000 KG
3 Buncis 2.000 - 3.000 KG
4 Cabai Hijau 26.000 - 23.000 KG
5 Cabai Merah 43.000 - 40.000 KG
6 Cabai Rawit Kasar 24.000 - 26.000 KG
7 Cabai Rawit Kecil 26.000 - 27.000 KG
8 Daun Sop / Seledri 8.000 KG
9 Daun Prey 9.000 - 6.000 KG
10 Jagung Manis 3.000 - 3.500 KG
11 Kentang Kuning 11.500 - 12.500 KG
12 Kentang Merah 12.000 - 12.500 KG
13 Kol Bulat / Kubis 2.400 - 2.800 KG
14 Kol Bunga 3.000 - 4.000 KG
15 Labu / Jambe 1.500 - 1.800 KG
16 Sayur Pahit 2.500 - 3.000 KG
17 Sayur Putih 2.000 - 1.500 KG
18 Terong Antaboga 45.000 - 55.000 BAL
19 Tomat 10.000 - 11.000 KG
20 Wortel Karo 5.500 - 6.500 KG
21 Jipang Besar 75.000 - 80.000 RAJUT
22 Anak Jipang 2.500 - 3.000 KG
23 Selada 9.000 - 10.000 KG
24 Sayur Botol 2.500 - 3.000 KG
25 Terong Belanda 8.000 - 10.000 KG
Disclaimer: Harga bisa berbeda, tergantung wilayah pasar (lokasi anda).

Sumber: Pajak Roga Berastagi.

Daftar Harga Komoditas Pertanian Kabupaten Karo ini, dilaporkan setiap hari, kecuali hari Minggu oleh Kontributor Karosatuklik.com, Banda Tarigan.